Battery
Home / Battery
















ME SERIES AGM VRLA Batteries
Long design life
Low self-discharge rate
Good high rate discharge performance
Wide operation temperature range
Application: telecom systems, fire & alarm systems, emergency systems, power tools, medical
equipment, UPS/EPS, solar inverters/controllers, etc
- Technical Features
- Specification
- Curves
ME series is a general purpose battery with 5 years design life in float service. It meets with IEC, JIS and BS standards .With up-dated AGM valve regulated technology and high purity raw materials, the ME series battery maintains high consistency for better performance and reliable standby service life. It is suitable for UPS/EPS, medical equipment, emergency light and security system applications
Model | Rated Voltage | 20hr | 10hr | Length | Width | Height | TH | Weight | Terminal Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 1.75V/cell | 1.80V/cell | mm | mm | mm | mm | kg | ||
4ME4 | 4 | 4 | 47.5 | 47.5 | 100 | 106 | 0.48 | T1 | |
4ME4.5 | 4 | 4.5 | 52.5 | 48 | 94 | 100 | 0.6 | T1/T2 | |
4ME10 | 4 | 10 | 101.5 | 50 | 93 | 99 | 1.14 | T1/T2 | |
6ME1 | 6 | 1 | 51 | 42 | 51 | 57 | 0.25 | T1 | |
6ME1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | 0.29 | T1 | |
6ME2 | 6 | 2 | 43 | 37 | 76 | 76 | 0.33 | / | |
6ME2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.55 | T1 | |
6ME3.2 | 6 | 3.5 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.6 | T1 | |
6ME4 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.65 | T1/T2 | |
6ME4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.8 | T1 | |
6ME5 | 6 | 5 | 169.5 | 34.5 | 70 | 74 | 0.89 | T1 | |
6ME7 | 6 | 7 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1 | T1/T2 | |
12ME0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.33 | / | |
12ME1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.52 | T1 | |
12ME1.9 | 12 | 1.9 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.85 | T1 | |
12ME2.2 | 12 | 2.2 | 70.5 | 47.5 | 97 | 103 | 0.78 | T1 | |
12ME2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.925 | T1 | |
12ME2.8 | 12 | 2.8 | 132.5 | 33.5 | 98 | 104 | 1.1 | T1 | |
12ME2.9 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.1 | T1 | |
12ME3.5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | 1.19 | T1/T2 | |
12ME4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.26 | T1/T2 | |
12ME4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.39 | T1/T2 | |
12ME5 | 12 | 5 | 151 | 53 | 93 | 99 | 1.73 | T1 | |
12ME6 | 12 | 6 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.82 | T1/T2 | |
12ME6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 51 | 93 | 99 | 1.82 | T1/T2 | |
12ME7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 101 | 1.9 | T1/T2 | |
12ME7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 101 | 2.1 | T1/T2 | |
12ME8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 101 | 2.2 | T1/T2 | |
12ME9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 101 | 2.4 | T1/T2 | |
12ME12 | 12 | 12 | 151 | 65 | 94 | 101 | 3.5 | T1/T2 | |
12ME14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.78 | T1/T2 | |
12ME15 | 12 | 15 | 180 | 76 | 167 | 167 | 4.7 | T3/T2 | |
12ME18 | 12 | 18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.2 | T3/T2 | |
12ME20 | 12 | 20 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.65 | T3/T2 | |
12ME22 | 12 | 22 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6.85 | T12 | |
12ME26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.3 | T12 | |
12ME30 | 12 | 30 | 195 | 130 | 164 | 167 | 9.3 | M6 | |
12ME33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 167 | 9.8 | M6 | |
12ME35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 178 | 10.7 | T5 | |
12ME38 | 12 | 38 | 196 | 166 | 175 | 175 | 11 | T6(M6) | |
12ME40 | 12 | 40 | 196 | 166 | 175 | 175 | 11.7 | T6(M6) | |
12ME45 | 12 | 45 | 196 | 166 | 175 | 175 | 12.3 | T6(M6) | |
12ME50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.7 | T6(M6) | |
12ME55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.2 | T6(M6) | |
12ME60 | 12 | 60 | 260 | 168 | 209 | 214 | 17 | T6(M6) | |
12ME65 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 179 | 17.8 | T6(M6) | |
12ME70 | 12 | 70 | 348 | 167 | 178 | 179 | 19.5 | T6(M6) | |
12ME80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 209 | 214 | 22 | T6(M6) | |
12ME100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 220 | 30 | T11(M8) | |
12ME120 | 12 | 120 | 406 | 173 | 220 | 237 | 34.5 | T11(M8) | |
12ME150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 245 | 40.8 | T11(M8) | |
12ME180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | 51 | T11(M8) | |
12ME200 | 12 | 200 | 521 | 238 | 218 | 222 | 56.3 | T11(M8) |
Discharge Characteristics

Float Charging Characteristics

Temperature Effects in Relation to Battery Capacity

Effect of Temperature on Long Term Float Life

Cycle Life in Relation to Depth of Discharge

Self Discharge Characteristics
